曼城
巴萨
拜仁
国米
巴黎
英超积分榜 2024/25
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +42 | 77 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +35 | 72 | WWWDL |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +28 | 68 | DWWLW |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 7 | 7 | +19 | 61 | WLWDW |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +11 | 57 | LWWLD |
西甲积分榜 2024/25
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 32 | 23 | 6 | 3 | +38 | 75 | WWDWW |
| 2 | 皇家马德里 | 32 | 22 | 6 | 4 | +32 | 72 | WWLWD |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 19 | 8 | 5 | +22 | 65 | WDWWL |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 32 | 16 | 9 | 7 | +14 | 57 | DWLWD |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 14 | 10 | 8 | +7 | 52 | LWDWL |
德甲积分榜 2024/25
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 31 | 25 | 3 | 3 | +55 | 78 | WWWDW |
| 2 | 多特蒙德 | 31 | 20 | 6 | 5 | +29 | 66 | WLWDW |
| 3 | RB莱比锡 | 31 | 18 | 6 | 7 | +20 | 60 | LWWDW |
| 4 | 斯图加特 | 31 | 16 | 7 | 8 | +12 | 55 | DWLWD |
| 5 | 勒沃库森 | 31 | 15 | 8 | 8 | +10 | 53 | WDLWL |